Dados Referente a Outubro de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 10 | 223620 | 0141 | 0050 | S03 | MAC | |
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 10 | 223810 | 0062 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 10 | 223410 | 0224 | 0207 | S03 | MAC | |
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 10 | 223410 | 0342 | 0100 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 10 | 223410 | 0580 | 0455 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 10 | 223410 | 0582 | 0455 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 10 | 223410 | 1385 | 1000 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 10 | 223410 | 1358 | 0900 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 10 | 223410 | 0179 | 0098 | S03 | MAC | |
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 10 | 223410 | 0049 | 0039 | S03 | MAC | |
0202020371 HEMATOCRITO | 10 | 223410 | 0009 | 0008 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 10 | 223410 | 3198 | 3040 | S03 | MAC | |
0202020398 LEUCOGRAMA | 10 | 223410 | 0053 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020495 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | 10 | 223410 | 0179 | 0087 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 10 | 223410 | 0179 | 0078 | S03 | MAC | |
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TA | 10 | 223410 | 0008 | 0005 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 10 | 223410 | 0254 | 0190 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 10 | 223410 | 0549 | 0486 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 10 | 223410 | 1896 | 1668 | S03 | MAC | |
0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUM | 10 | 223410 | 0168 | 0150 | S03 | MAC | |
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA ( | 10 | 223410 | 0031 | 0015 | S03 | MAC | |
0303090154 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUN | 10 | 223146 | 0079 | 0026 | S03 | MAC | |
0303090200 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEM | 10 | 223146 | 0115 | 0060 | S03 | MAC | |
0303090227 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEM | 10 | 223146 | 0135 | 0050 | S03 | MAC | |
0303090286 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO LIGAMENT | 10 | 223146 | 0266 | 0104 | S03 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 223110 | 0213 | 0201 | S03 | MAC | |
0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CIST | 10 | 223110 | 0029 | 0021 | S03 | MAC | |
0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO | 10 | 223110 | 0047 | 0025 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 10 | 223620 | 0073 | 0068 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 10 | 223115 | 4255 | 3317 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 10 | 223149 | 2239 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 223115 | 0082 | 0028 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 223810 | 0006 | 0004 | S03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0015 | 0011 | S03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 10 | 223605 | 0015 | 0000 | S05 | MAC |